ビジネスフォン(ビジネスホン)・オフィス電話・ビジネス電話機の総合サイト【ビジフォン.com】
他社 |
ビジフォン.com | |||||
単価 |
数量 | 料金 | 単価 | 数量 | 料金 | |
移転前事務所撤去費 | 28,600円 | 28,600円 | 14,300円 | 14,300円 | ||
主装置設定 | 17,600円 | ×1台 | 17,600円 | 7,700円 | ×1台 | 7,700円 |
電話機接続費 | 9,900円 | ×10台 | 99,000円 | 7,700円 | ×10台 | 77,000円 |
電話回線収容費 | 5,500円 | ×5回線 | 27,500円 | 0円 | ×5回線 | 0円 |
ケーブル代金 | 550円 | 50m | 27,500円 | 0円 | 50m | 0円 |
モール代金 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | ||
工事費合計 | 202,400円 | 他社の50%OFF!101,200円 |
電話機工事の料金は台数やフロア面積やレイアウト、電話機の接続状況によって様々です。しかも工事業者によって全てが独自の値段になっています。
主装置設定費 | 7,700円 | 1台 |
電話機接続費 | 7,700円 | 1台 |
電話回線収容費 | 330円/1m | 通常ケーブル無料 |
24時間全国受付/携帯・PHSからでも通話無料!!