ビジネスフォン(ビジネスホン)・オフィス電話・ビジネス電話機の総合サイト【ビジフォン.com】
.jpg)
| 接続数 | TD625電話機 | 最大8台 | 合わせ て最大 8台 |
合わせ て最大 10台 |
最大32台 | 合わせ て最大 32台 |
合わせ て最大 50台 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD615電話機 | 最大8台 | 最大32台 | |||||||
| LD600電話機 | 最大8台 | 最大32台 | |||||||
| CL625電話機 | 最大4台 | 最大8台 | 合わせ て最大 8台 |
||||||
| WS605電話機 | 最大7台 | 最大8台 | |||||||
| DC600電話機※1 | 最大7台 | 最大8台 | |||||||
| WS250電話機 | 最大4台 | 最大4台 | |||||||
| ADI605(停電ユニット)※2 | 最大2台 | 最大6台 | |||||||
| ADA605(停電ユニット)※2 | 最大4台 | 最大12台 | |||||||
| 単独電話機 /FAX接続 |
ユニット 接続 |
-- | 最大20台 | ||||||
| 標準実装 | 最大2台 | 最大2台 | |||||||
| PS601電話機※1 | -- | 最大16台※5 | |||||||
| ドアホン接続 | 最大3台 | ||||||||
| 外部スピーカー接続 | 2系統 | ||||||||


|
他社 |
ビジフォン.com | |||||
|
単価 |
数量 | 料金 | 単価 | 数量 | 料金 | |
| 主装置設定費 | 17,600円 | ×1台 | 17,600円 | 7,700円 | ×1台 | 7,700円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話機接続費 | 9,900円 | ×3台 | 29,700円 | 7,700円 | ×3台 | 23,100円 |
| ケーブル代金 | 550円 | 50m | 27,500円 | 0円 | 50m | 0円 |
| モール代金 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | ||
| 工事費合計 | 66,000円 | 他社の50%OFF! 33,000円 | ||||
電話機工事の料金は台数やフロア面積やレイアウト、電話機の接続状況によって様々です。しかも工事業者によって全てが独自の値段になっています。
| 主装置設定費 | 7,700円 | 1台 |
| 電話機接続費 | 7,700円 | 1台 |
| 電話回線収容費 | 330円/1m | 通常ケーブル無料 |

24時間全国受付/携帯・PHSからでも通話無料!!